Hướng Dẫn Thuê Căn Hộ Dành Cho Chuyên Gia Vì Sao Chọn Quận 2 ?
Thứ tư - 05/03/2025 06:55
Nhiều khách hàng lựa chọn căn hộ khu vực quận 2 để thuê nhờ vị trí thuận tiện , giá cả hợp lý , nhiều dự án so sánh , nhiều tiện ích
Quận 2 không chỉ là một khu vực sống, mà còn là một trải nghiệm đẳng cấp giữa lòng TP. Hồ Chí Minh. Với vị trí đắc địa cùng hạ tầng hiện đại, nơi đây thu hút những chuyên gia và gia đình trẻ đang tìm kiếm một không gian sống hoàn hảo.

Những Ưu Điểm Nổi Bật
- Vị Trí Chiến Lược: Kết nối dễ dàng với trung tâm thành phố
- Môi Trường Sống Quốc Tế: Cộng đồng đa văn hóa, chuyên nghiệp
- Tiện Ích Đẳng Cấp: Hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế
- 1 Phòng Ngủ 10 - 15 triệu
- 2 Phòng Ngủ 15 - 22 triệu
- 3 Phòng Ngủ 22 - 30 triệu
Khám Phá Các Dự Án Căn Hộ Tiêu Biểu với :
- Không gian sống hiện đại
- View sông tuyệt đẹp
- Tiện ích nội khu cao cấp
- Thiết kế sang trọng
- Môi trường xanh, thoáng đãng
- An ninh 24/7
- Kiến trúc hiện đại
- Hồ bơi và phòng tập tiêu chuẩn
- Không gian làm việc chung
| Dự án | 1PN (triệu/tháng) | 2PN (triệu/tháng) | 3PN (triệu/tháng) |
| Masteri An Phú | 14 - 17 | 17 - 24 | 26 - 35 |
| Q2 Thảo Điền | 19 - 23 | 25 - 31 | 35 - 45 |
| Gateway | 20 - 24 | 28 - 40 | Từ 60 |
| The Nassim | 20 - 25 | 30 - 45 | Từ 60 |
| Masteri Thảo Điền | 14 - 17 | 17 - 25 | 25 - 35 |
| Fideco | N/A | N/A | 22 - 28 |
| Thảo Điền Pearl | N/A | 18 - 28 | 30 - 40 |
| The Ascent | 20 - 25 | 33 - 45 | 35 - 45 |
| Hoàng Anh | N/A | 19 - 22 | 23 - 26 |
| D'Edge | 24 - 28 | 30 - 42 | Từ 65 |
| Thảo Điền Green | 25 - 35 | 35 - 45 | Từ 65 |
| Xi Riverview | 25 - 35 | 35 - 45 | Từ 45 |
| Thủ Thiêm Sky | 9 - 11 | 11 - 14 | N/A |
| Tropic Garden | N/A | 17 - 22 | 22 - 27 |
| River Garden | N/A | N/A | N/A |
| Empire City | 19 - 30 | 23 - 50 | Từ 50 |
| The Metropole | 22 - 35 | 30 - 55 | 32 - 70 |
| The River | 24 - 26 | 28 - 34 | 32 - 40 |
| Sadora Sala | N/A | 25 - 30 | 26 - 32 |
| Sarina Sala | N/A | 24 - 30 | 32 - 42 |
| Sarimi Sala | N/A | 25 - 35 | 32 - 45 |
| Sarica Sala | N/A | 30 - 35 | 38 - 50 |
| New City | 13 - 16 | 15 - 17 | 17 - 20 |
| Đức Khải | 6.5 - 8 | 8 - 9.5 | 9.5 - 11 |
| De Capella | 12 - 13.5 | 13 - 16 | 17 - 23 |
| Paris Thủ Thiêm | 14 - 16 | 15 - 18 | 20 - 25 |
| Chung cư Bộ Công An | N/A | 10.5 - 14 | Từ 16 |
| Diamond Island | 15 - 18 | 18 - 35 | Từ 35 |
| Homyland 1 | N/A | 9 - 12 | 12 - 15 |
| Homyland 2 | N/A | 9 - 12 | 13 - 16 |
| La Astoria | 7 - 10 | 10 - 12 | 14 - 16 |
| Homyland 3 | 10 - 11.5 | 11 - 13 | 13.5 - 16 |
| The Krista | N/A | 13 - 16 | 13 - 16 |
| Kris Vue | 9 - 10 | 11 - 12 | 13.5 - 15.5 |
| ParcSpring | 9 - 19 | 10 - 12 | 13.5 - 15 |
| HOC | 7 - 9 | 7 - 9 | 11 -12 |
| Petroland | N/A | 7 - 9.5 | N/A |
| Thủ Thiêm Xanh | N/A | 6.5 - 9 | 10.5 - 12 |
| Lumiere Riverside | 17 - 25 | 24 - 30 | 33 - 42 |
| The Vista | N/A | 20 - 28 | 30 - 40 |
| Cantavil | N/A | 13 - 16 | 18 - 25 |
| Estella Heights | 19 - 23 | 23 - 30 | Từ 50 |
| The Estella | N/A | 20 - 35 | Từ 40 |
| Imperia An Phú | N/A | 18 - 22 | 25 - 35 |
| Lexington | 11 - 14 | 13 - 17 | 16 - 20 |
| Petro Vietnam | N/A | 15.5 | 17 - 25 |
| Palm Heights | N/A | 14 - 17 | 18 - 25 |
| Precia | 8.5 - 11 | 11 - 14 | 15 - 18 |
| D'Lusso | 8 - 10 | 12 - 16 | 16 - 20 |
| Centana | 8 - 10 | 11- 14 | 14 - 16 |
| The Sun Avenue | 14 - 15 | 15 - 18 | 18 - 23 |
| One Verandah | 13.5 - 16 | 15 - 20 | 20 - 35 |
| Waterina Suites | N/A | N/A | 25 - 40 |
| Feliz en Vista | 14.5 - 17 | 18 - 24 | Từ 26 |
| Vista Verde | 14 - 16 | 16 - 22 | 23 - 32 |
| Define | N/A | 60 - 120 | N/A |
| CBD Premium | N/A | 8 -10 | 11 - 12.5 |
| Thủ Thiêm Dragon | 10 - 12.5 | 12 - 15 | 18 - 20 |
| Thành Mỹ Lợi | N/A | 6.5 | N/A |
| Citi Home | N/A | 7 - 8 | N/A |
| Citi Esto | N/A | N/A | 11 - 12 |
| Citi Soho | N/A | N/A | N/A |
| Citi Alto | N/A | N/A | N/A |
Lưu Ý: Giá thuê phụ thuộc vào vị trí, nội thất và tiện ích của từng căn hộ.
Lời Khuyên Khi Thuê Căn Hộ Tại Quận 2
- Xác Định Nhu Cầu:
- Số lượng người ở
- Mục đích sử dụng (gia đình, văn phòng, cá nhân)
- Kiểm Tra Kỹ Lưỡng:
- Xem trực tiếp căn hộ
- Kiểm tra tình trạng nội thất
- Đánh giá tiện ích xung quanh
- Thương Lượng Linh Hoạt:
- Hợp đồng thuê dài hạn
- Thỏa thuận điều khoản rõ ràng
Bạn đã sẵn sàng khám phá căn hộ của riêng mình tại Quận 2 chưa? Bạn cần tìm thuê căn hộ chung cư Quận 2 liên hệ ngay với 456 với nhiều căn hộ cập nhật thường xuyên : Hotline : 09.3883.9977
Thông tin tham khảo giá cả thay đổi tùy từng thời điểm
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TIN MỚI NHẤT
-
Hướng dẫn cho thuê lại căn hộ Empire City Thủ Thiêm nhanh chóng
-
So sánh Căn hộ Empire City Thủ Thiêm với Vinhomes Golden River
-
Đánh giá tiện ích và dịch vụ nội khu căn hộ Empire City Thủ Thiêm
-
FAQ: Người nước ngoài có được mua căn hộ tại Thủ Thiêm không?
-
Thị trường căn hộ Thủ Thiêm năm 2026: cơ hội và thách thức
-
So sánh The River Thủ Thiêm và Empire City – đầu tư dự án nào?
-
Tổng hợp giá bán căn hộ cao cấp tại khu Thủ Thiêm TP HCM 2025
-
Căn hộ The Metropole Thủ Thiêm phân khu The Crest có gì đặc biệt
-
Căn hộ The River Thủ Thiêm có đáng đầu tư trong năm 2025 không?
-
Top 5 lý do Thủ Thiêm thu hút nhà đầu tư quốc tế khi đến Việt Nam
-
Hướng dẫn pháp lý cho người nước ngoài thuê căn hộ Thủ Thiêm
-
Căn hộ Eco Smart City – dự án xanh đẳng cấp tại Thủ Thiêm
-
Căn hộ Empire City vs Metropole Thủ Thiêm : nên đầu tư dự án nào?
|